Ferry operator
Satun Pakbara Speed Boat Club Co., Ltd.
บริษัท สตูล ปากบารา สปีดโบ๊ท คลับ จํากัด
About Satun Pakbara Speed Boat Club Co., Ltd.
บริษัท สตูล ปากบารา สปีดโบ๊ท คลับ จํากัด
Fleet
Vessels
Network
All routes operated
| Time | From | To |
|---|---|---|
| 09:00 → 09:30 | Bann Saladan Pier | Tonsai Pier |
| 09:00 → 10:30 | Bann Saladan Pier | Phuket Rassada Port |
| 10:30 → 11:10 | Bann Saladan Pier | Koh Ngai Pier |
| 10:30 → 11:20 | Bann Saladan Pier | Koh Mook Pier |
| 10:30 → 11:35 | Bann Saladan Pier | Koh Kradan Pier |
| 10:30 → 12:30 | Bann Saladan Pier | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront |
| 10:30 → 13:30 | Bann Saladan Pier | Koh Lipe Pier |
| 13:00 → 14:30 | Bann Saladan Pier | Phuket Rassada Port |
| 13:00 → 13:30 | Bann Saladan Pier | Tonsai Pier |
| 08:30 → 13:00 | Hatyai Airport (HDY) | Koh Lipe Pier |
| 09:30 → 13:00 | Hatyai Airport (HDY) | Koh Lipe Pier |
| 11:30 → 15:00 | Hatyai Airport (HDY) | Koh Lipe Pier |
| 13:00 → 17:00 | Hatyai Airport (HDY) | Koh Lipe Pier |
| 08:00 → 08:50 | Klong Hia Pier | Klong Jirad Pier |
| 08:15 → 08:25 | Klong Hia Pier | Manoh Pier |
| 08:15 → 10:10 | Klong Hia Pier | Bann Saladan Pier |
| 08:15 → 11:10 | Klong Hia Pier | Koh Ngai Pier |
| 08:15 → 11:20 | Klong Hia Pier | Koh Mook Pier |
| 08:15 → 11:35 | Klong Hia Pier | Koh Kradan Pier |
| 08:15 → 13:30 | Klong Hia Pier | Koh Lipe Pier |
| 08:50 → 10:00 | Klong Jirad Pier | Bann Saladan Pier |
| 08:50 → 17:30 | Klong Jirad Pier | Telaga Harbour Marina |
| 15:35 → 16:25 | Klong Jirad Pier | Klong Hia Pier |
| 15:35 → 16:15 | Klong Jirad Pier | Manoh Pier |
| 09:30 → 10:00 | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront | Pakbara Pier |
Show 82 more routes
| Time | From | To |
|---|---|---|
| 10:00 → 14:30 | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront | Phuket Rassada Port |
| 10:00 → 13:30 | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront | Tonsai Pier |
| 10:00 → 12:00 | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront | Bann Saladan Pier |
| 10:00 → 11:30 | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront | Koh Ngai Pier |
| 10:00 → 11:00 | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront | Koh Mook Pier |
| 10:00 → 10:45 | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront | Koh Kradan Pier |
| 12:35 → 13:30 | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront | Koh Lipe Pier |
| 10:45 → 14:30 | Koh Kradan Pier | Phuket Rassada Port |
| 10:45 → 13:30 | Koh Kradan Pier | Tonsai Pier |
| 10:45 → 12:00 | Koh Kradan Pier | Bann Saladan Pier |
| 10:45 → 11:30 | Koh Kradan Pier | Koh Ngai Pier |
| 10:45 → 11:00 | Koh Kradan Pier | Koh Mook Pier |
| 11:35 → 12:35 | Koh Kradan Pier | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront |
| 11:35 → 13:30 | Koh Kradan Pier | Koh Lipe Pier |
| 09:00 → 11:30 | Koh Lipe Pier | Koh Ngai Pier |
| 09:00 → 10:00 | Koh Lipe Pier | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront |
| 09:00 → 12:00 | Koh Lipe Pier | Bann Saladan Pier |
| 09:30 → 11:00 | Koh Lipe Pier | Pakbara Pier |
| 09:30 → 13:00 | Koh Lipe Pier | Hatyai Airport (HDY) |
| 10:30 → 16:00 | Koh Lipe Pier | Phuket Rassada Port |
| 10:30 → 15:00 | Koh Lipe Pier | Tonsai Pier |
| 10:30 → 13:30 | Koh Lipe Pier | Bann Saladan Pier |
| 10:30 → 12:30 | Koh Lipe Pier | Koh Mook Pier |
| 10:30 → 12:15 | Koh Lipe Pier | Koh Kradan Pier |
| 10:30 → 13:00 | Koh Lipe Pier | Telaga Harbour Marina |
| 11:30 → 13:00 | Koh Lipe Pier | Pakbara Pier |
| 11:30 → 15:00 | Koh Lipe Pier | Hatyai Airport (HDY) |
| 11:30 → 15:00 | Koh Lipe Pier | Hatyai City Pick up from hotel |
| 12:30 → 15:00 | Koh Lipe Pier | Telaga Harbour Marina |
| 13:00 → 17:30 | Koh Lipe Pier | Hatyai City Pick up from hotel |
| 13:00 → 17:30 | Koh Lipe Pier | Hatyai Airport (HDY) |
| 13:30 → 14:30 | Koh Lipe Pier | Pakbara Pier |
| 16:00 → 17:30 | Koh Lipe Pier | Pakbara Pier |
| 16:00 → 18:30 | Koh Lipe Pier | Telaga Harbour Marina |
| 11:00 → 14:30 | Koh Mook Pier | Phuket Rassada Port |
| 11:00 → 13:30 | Koh Mook Pier | Tonsai Pier |
| 11:00 → 12:00 | Koh Mook Pier | Bann Saladan Pier |
| 11:00 → 11:30 | Koh Mook Pier | Koh Ngai Pier |
| 11:20 → 11:35 | Koh Mook Pier | Koh Kradan Pier |
| 11:20 → 12:35 | Koh Mook Pier | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront |
| 11:20 → 13:30 | Koh Mook Pier | Koh Lipe Pier |
| 11:10 → 11:20 | Koh Ngai Pier | Koh Mook Pier |
| 11:10 → 11:35 | Koh Ngai Pier | Koh Kradan Pier |
| 11:10 → 12:35 | Koh Ngai Pier | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront |
| 11:10 → 13:30 | Koh Ngai Pier | Koh Lipe Pier |
| 11:30 → 14:30 | Koh Ngai Pier | Phuket Rassada Port |
| 11:30 → 13:30 | Koh Ngai Pier | Tonsai Pier |
| 11:30 → 12:00 | Koh Ngai Pier | Bann Saladan Pier |
| 08:10 → 08:35 | Manoh Pier | Klong Jirad Pier |
| 08:25 → 10:10 | Manoh Pier | Bann Saladan Pier |
| 08:25 → 11:10 | Manoh Pier | Koh Ngai Pier |
| 08:25 → 11:20 | Manoh Pier | Koh Mook Pier |
| 08:25 → 11:35 | Manoh Pier | Koh Kradan Pier |
| 08:25 → 12:30 | Manoh Pier | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront |
| 08:25 → 13:30 | Manoh Pier | Koh Lipe Pier |
| 15:15 → 15:25 | Manoh Pier | Klong Hia Pier |
| 09:30 → 11:00 | Pakbara Pier | Koh Lipe Pier |
| 11:30 → 13:00 | Pakbara Pier | Koh Lipe Pier |
| 13:00 → 13:30 | Pakbara Pier | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront |
| 13:30 → 15:00 | Pakbara Pier | Koh Lipe Pier |
| 15:30 → 17:00 | Pakbara Pier | Koh Lipe Pier |
| 08:30 → 09:30 | Phuket Rassada Port | Tonsai Pier |
| 08:30 → 10:00 | Phuket Rassada Port | Bann Saladan Pier |
| 08:30 → 13:30 | Phuket Rassada Port | Koh Lipe Pier |
| 08:30 → 11:10 | Phuket Rassada Port | Koh Ngai Pier |
| 08:30 → 11:20 | Phuket Rassada Port | Koh Mook Pier |
| 08:30 → 11:35 | Phuket Rassada Port | Koh Kradan Pier |
| 08:30 → 12:35 | Phuket Rassada Port | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront |
| 12:30 → 13:30 | Phuket Rassada Port | Tonsai Pier |
| 12:30 → 14:00 | Phuket Rassada Port | Bann Saladan Pier |
| 09:30 → 10:00 | Telaga Harbour Marina | Koh Lipe Pier |
| 10:30 → 11:00 | Telaga Harbour Marina | Koh Lipe Pier |
| 14:30 → 15:00 | Telaga Harbour Marina | Koh Lipe Pier |
| 09:30 → 10:30 | Tonsai Pier | Phuket Rassada Port |
| 09:30 → 11:10 | Tonsai Pier | Koh Ngai Pier |
| 09:30 → 11:20 | Tonsai Pier | Koh Mook Pier |
| 09:30 → 11:35 | Tonsai Pier | Koh Kradan Pier |
| 09:30 → 12:35 | Tonsai Pier | Koh bulone Resort or Pandsan Resort Beachfront |
| 09:30 → 13:30 | Tonsai Pier | Koh Lipe Pier |
| 09:30 → 10:00 | Tonsai Pier | Bann Saladan Pier |
| 13:30 → 14:00 | Tonsai Pier | Bann Saladan Pier |
| 13:30 → 14:30 | Tonsai Pier | Phuket Rassada Port |
Seasonal schedule supplied by the operator; check live search for the exact departures on your date.