Operated by Koh Yao SunSmile Tours
Koh Yao Sun Smile Speedboat
Koh Yao Sun Smile Speedboat
In serviceRoutes & times
Schedule
Routes & departure times
| Time | From | To |
|---|---|---|
| 09:30 → 10:00 | Bangrong Pier | Chong Lard Pier |
| 09:30 → 11:40 | Bangrong Pier | Nopparat Thara Pier |
| 09:30 → 12:00 | Bangrong Pier | Floating Pier East Railay |
| 09:30 → 12:30 | Bangrong Pier | Tonsai Pier |
| 09:30 → 10:10 | Bangrong Pier | Leam Sai Pier |
| 11:00 → 13:40 | Bangrong Pier | Nopparat Thara Pier |
| 11:00 → 11:40 | Bangrong Pier | Leam Sai Pier |
| 11:00 → 11:30 | Bangrong Pier | Chong Lard Pier |
| 13:30 → 14:00 | Bangrong Pier | Chong Lard Pier |
| 13:30 → 14:10 | Bangrong Pier | Leam Sai Pier |
| 17:00 → 17:30 | Bangrong Pier | Chong Lard Pier |
| 17:00 → 17:40 | Bangrong Pier | Leam Sai Pier |
| 08:00 → 12:30 | Bann Saladan Pier | Manoh Pier |
| 08:00 → 12:40 | Bann Saladan Pier | Chong Lard Pier |
| 13:00 → 17:00 | Bann Saladan Pier | Manoh Pier |
| 13:00 → 17:10 | Bann Saladan Pier | Chong Lard Pier |
| 06:30 → 07:00 | Chong Lard Pier | Bangrong Pier |
| 09:00 → 09:40 | Chong Lard Pier | Nopparat Thara Pier |
| 09:00 → 10:00 | Chong Lard Pier | Floating Pier East Railay |
| 09:00 → 10:30 | Chong Lard Pier | Tonsai Pier |
| 09:00 → 12:30 | Chong Lard Pier | Bann Saladan Pier |
| 10:30 → 11:00 | Chong Lard Pier | Bangrong Pier |
| 11:00 → 11:40 | Chong Lard Pier | Nopparat Thara Pier |
| 11:00 → 12:00 | Chong Lard Pier | Floating Pier East Railay |
| 11:00 → 12:30 | Chong Lard Pier | Tonsai Pier |
Show 66 more routes
| Time | From | To |
|---|---|---|
| 11:00 → 14:45 | Chong Lard Pier | Koh Jum Pier |
| 13:00 → 13:40 | Chong Lard Pier | Nopparat Thara Pier |
| 13:00 → 14:00 | Chong Lard Pier | Floating Pier East Railay |
| 13:00 → 14:30 | Chong Lard Pier | Tonsai Pier |
| 13:00 → 16:00 | Chong Lard Pier | Bann Saladan Pier |
| 13:00 → 13:30 | Chong Lard Pier | Bangrong Pier |
| 15:00 → 15:30 | Chong Lard Pier | Bangrong Pier |
| 10:00 → 10:30 | Floating Pier East Railay | Tonsai Pier |
| 11:40 → 12:30 | Floating Pier East Railay | Manoh Pier |
| 11:40 → 12:40 | Floating Pier East Railay | Chong Lard Pier |
| 11:40 → 13:30 | Floating Pier East Railay | Bangrong Pier |
| 12:00 → 12:30 | Floating Pier East Railay | Tonsai Pier |
| 13:40 → 14:30 | Floating Pier East Railay | Manoh Pier |
| 13:40 → 14:40 | Floating Pier East Railay | Chong Lard Pier |
| 13:40 → 15:30 | Floating Pier East Railay | Bangrong Pier |
| 13:40 → 15:20 | Floating Pier East Railay | Naka Pier |
| 14:00 → 14:30 | Floating Pier East Railay | Tonsai Pier |
| 15:40 → 16:30 | Floating Pier East Railay | Manoh Pier |
| 15:40 → 16:40 | Floating Pier East Railay | Chong Lard Pier |
| 06:15 → 07:00 | Leam Sai Pier | Bangrong Pier |
| 10:15 → 11:00 | Leam Sai Pier | Bangrong Pier |
| 12:45 → 13:30 | Leam Sai Pier | Bangrong Pier |
| 14:45 → 15:30 | Leam Sai Pier | Bangrong Pier |
| 09:10 → 09:40 | Manoh Pier | Nopparat Thara Pier |
| 09:10 → 10:00 | Manoh Pier | Floating Pier East Railay |
| 09:10 → 10:30 | Manoh Pier | Tonsai Pier |
| 09:10 → 12:30 | Manoh Pier | Bann Saladan Pier |
| 11:00 → 11:30 | Manoh Pier | Nopparat Thara Pier |
| 11:00 → 11:50 | Manoh Pier | Floating Pier East Railay |
| 11:00 → 12:20 | Manoh Pier | Tonsai Pier |
| 11:00 → 14:45 | Manoh Pier | Koh Jum Pier |
| 13:10 → 13:40 | Manoh Pier | Nopparat Thara Pier |
| 13:10 → 14:00 | Manoh Pier | Floating Pier East Railay |
| 13:10 → 14:30 | Manoh Pier | Tonsai Pier |
| 13:10 → 16:00 | Manoh Pier | Bann Saladan Pier |
| 09:40 → 10:00 | Naka Pier | Klong Hia Pier |
| 09:40 → 10:10 | Naka Pier | Manoh Pier |
| 09:40 → 11:40 | Naka Pier | Nopparat Thara Pier |
| 09:40 → 12:00 | Naka Pier | Floating Pier East Railay |
| 09:40 → 12:30 | Naka Pier | Tonsai Pier |
| 09:40 → 10:30 | Nopparat Thara Pier | Tonsai Pier |
| 11:40 → 12:30 | Nopparat Thara Pier | Tonsai Pier |
| 12:00 → 12:30 | Nopparat Thara Pier | Manoh Pier |
| 12:00 → 12:40 | Nopparat Thara Pier | Chong Lard Pier |
| 12:00 → 13:30 | Nopparat Thara Pier | Bangrong Pier |
| 13:40 → 14:30 | Nopparat Thara Pier | Tonsai Pier |
| 14:00 → 14:30 | Nopparat Thara Pier | Manoh Pier |
| 14:00 → 14:40 | Nopparat Thara Pier | Chong Lard Pier |
| 14:00 → 15:30 | Nopparat Thara Pier | Bangrong Pier |
| 14:00 → 15:20 | Nopparat Thara Pier | Naka Pier |
| 16:00 → 16:30 | Nopparat Thara Pier | Manoh Pier |
| 16:00 → 16:40 | Nopparat Thara Pier | Chong Lard Pier |
| 11:00 → 11:40 | Tonsai Pier | Floating Pier East Railay |
| 11:00 → 12:00 | Tonsai Pier | Nopparat Thara Pier |
| 11:00 → 12:30 | Tonsai Pier | Manoh Pier |
| 11:00 → 12:40 | Tonsai Pier | Chong Lard Pier |
| 13:00 → 13:40 | Tonsai Pier | Floating Pier East Railay |
| 13:00 → 14:00 | Tonsai Pier | Nopparat Thara Pier |
| 13:00 → 14:30 | Tonsai Pier | Manoh Pier |
| 13:00 → 14:40 | Tonsai Pier | Chong Lard Pier |
| 13:00 → 15:30 | Tonsai Pier | Bangrong Pier |
| 13:00 → 15:20 | Tonsai Pier | Naka Pier |
| 15:00 → 15:40 | Tonsai Pier | Floating Pier East Railay |
| 15:00 → 16:00 | Tonsai Pier | Nopparat Thara Pier |
| 15:00 → 16:30 | Tonsai Pier | Manoh Pier |
| 15:00 → 16:40 | Tonsai Pier | Chong Lard Pier |
Seasonal schedule supplied by the operator; check live search for the exact departures on your date.


